Pour votre projet, nous déploierons une liaison dédiée, construite en Fibre Noire, et déployée en quelques semaines à travers les infrastructures connectées.
Couverture : sur Paris et la proche courone
Palliers de débits : 20, 100Mb, 200; 500Mb, et 1Gb
Délais de réalisation standard: 6 à 8 semaines environ.
Délais de réalisation accéléré : 1, 2, 3, 4, 5 semaines.
Option : Fibre Temporaire Evenementielle
Pour apporter la qualité et la haute disponibilité nécessaire à chacun de nos clients, nous avons créé une infrastructure performante qui s'appuie sur une boucle résiliente. Une infrastructure totalement redondante qui assure de la Haute Disponibilité à tout nos clients.
Tout au long de votre abonnement, myTelecom sera votre partenaire et votre interlocuteur unique et dédié à vos projets Telecom
Nous vous proposons également 2 différences majeures : Des offres pouvant être déployées en moins d'une semaine.... et être commandées sans engagement!
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous vos projets mylx |
![]() |
Pour votre projet, nous déploierons une liaison dédiée, construite en Fibre Noire, et déployée en quelques semaines à travers les infrastructures connectées.
Couverture : sur Paris et la proche courone
Palliers de débits : 20, 100Mb, 200; 500Mb, et 1Gb
Délais de réalisation standard: 6 à 8 semaines environ.
Délais de réalisation accéléré : 1, 2, 3, 4, 5 semaines.
Option : Fibre Temporaire Evenementielle
Pour apporter la qualité et la haute disponibilité nécessaire à chacun de nos clients, nous avons créé une infrastructure performante qui s'appuie sur une boucle résiliente. Une infrastructure totalement redondante qui assure de la Haute Disponibilité à tout nos clients.
Tout au long de votre abonnement, myTelecom sera votre partenaire et votre interlocuteur unique et dédié à vos projets Telecom
Nous vous proposons également 2 différences majeures : Des offres pouvant être déployées en moins d'une semaine.... et être commandées sans engagement!
Liens directs: |
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous vos projets mylx |
![]() |
URL canonique :
myLX
|
Découvrez tous nos autres sites : | |||||||||||
Tous nos portails | |||||||||||
www.mylx.fr | myLX, un nouvel opérateur de fibre Internet, Lan2Lan, SdWan | ||||||||||
www.mywan.fr | myWan, les solutions de connection sécurisées pour le VPN et le Cloud en réseau WAN | ||||||||||
www.mytelecom.fr / www.mytelecom-entreprise.fr | Fibre, Réseaux Privés, xDSL, VoIP/ToIP, Sécurité et Projets en PME et grande Entreprises | ||||||||||
ruckus.mytelecom.fr | Toutes les offres Brocade Wifi (Ruckus) pour vos projets Radio, Wifi, HotSpot en entreprise | ||||||||||
www.mytelecom-wifi.fr | Des solutions télécom Wifi, Liaison Radio Point à Point, Satellite, BLR | ||||||||||
www.meilleurtelecom.com | Les sélections télécom : économies et performances | ||||||||||
www.mytelecom-temporaires.fr | Des Solutions internet Temporaires et Evenementielles | ||||||||||
www.fibre-colt.fr, .com, .net et colt.mytelecom.fr | myTelecom est revendeur Colt Technology et vous propose un portail dédié aux offres fibres, sdwan, direct cloud access | ||||||||||
www.mytelecomstore.fr | la boutique en ligne des offres Telecom & Réseaux | ||||||||||
www.mytelecom-solutions.fr | Les solutions télécom prêtes et adaptées à vos besoins métiers | ||||||||||
www.meilleurdebit.com | tous les débits et les meilleures offres Fibre pour vos projets | ||||||||||
www.meilleursdsl.fr | comparez et découvrez les offres SDSL | ||||||||||
www.myfibre.fr | comparez et découvrez les offres Fibre Optique | ||||||||||
www.myfibrenoire.fr | Fibre Noire dédiées et privées pour site à site et liaisons datacenter | ||||||||||
www.meilleurvoip.fr | comparez et découvrez les solutions VoIP | ||||||||||
www.mympls.fr | Les réseaux privés MPLS et IPSEC et LAN 2 LAN | ||||||||||
www.mysdwan.fr | Les réseaux privés nouvelle génération et le MPLS dynamique | ||||||||||
www.mytelecom-solutions.fr | Des solutions telecom conçues pour les entreprises | ||||||||||
www.expertise-et-telecom.fr | Les services experts pour vos réseaux et télécom | ||||||||||
www.myCloudServices.fr | les applications dans le cloud | ||||||||||
www.myCloudComputing.fr | Les solutions de virtualisation et d'hébergement dans le clou |
myfibre : 6190642 les Catalogues : mytelecom .eu .info .org mytelecom.store mytelecom-entreprise /fibre-colt.fr /.com /myadsl /myLx /myWan /mySdWan /myMpls /myfibre /mytelecom Solutions /expertise-et-telecom /mytelecomStore /meilleurvoip /meilleurDebit /meilleurTelecom /meilleurSdsl /myCloud Services /myCloud Computing |